| D79 | Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regasesc in anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ | Inv. "cu frecventa-zi" | Alte forme |
|---|---|---|---|
| 1. Numărul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent | |||
| 2. Numărul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniţă | |||
| 3. Numărul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent | 111 | ||
| 4. Numărul de copii care au finalizat grădiniţa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa I | 111 | ||
| 5. Numărul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent 6. Numărul absolvenţilor de clasa a IV-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolară | 53 | ||
| 7. Numărul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent | 53 | ||
| 8. Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu | 44 | ||
| 9. Numărul absolvenţilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuă studiile în învăţământul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ | 41 | ||
| 10. Numărul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului, în anul şcolar precedent | |||
| 11. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practică de 6 luni | |||
| 12. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului (ciclul superior ) | |||
| 13. Numărul absolvenţilor de liceu (clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent | |||
| 14. Numărul absolvenţilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învăţământ postliceal | |||
| 15. Numărul absolvenţilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învăţământ superior | |||
| 16. Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal în anul şcolar precedent | |||
| 17 Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal din unitate care s-au înscris în învăţământul superior |