(1) Date referitoare la elevi | |||
---|---|---|---|
D82 | Estimaţi ponderea absolventilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolara si profesionala / asistenta psihopedagogica pe parcursul celor patru ani de studiu, in vederea profesionalizării şi/sau a continuarii educatiei in ciclul urmator | Clasa a VIII-a | Clasa a XII-XIII-a |
1. niciunul 2. sub 25% 3. 25 - 50% 4. 51 - 75% 5. peste 75% | 5 | ||
D83 | Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a participării la aceste evenimente, īncepānd cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti) | ||
1 | |||
(2) Date referitoare la cadrele didactice | |||
D84 | Precizati numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat) | ||
1 | |||
(3) Aspecte manageriale | |||
D86 | Precizaţi numărul de discipline opţionale din oferta şcolii: | ||
9 |